记忆对照表
普通记忆丨Common Memory
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 | 英雄技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 后退 | St_C_BackStep | |||
| 02 | 光之射线 | St_C_BeamOfLight | |||
| 03 | 暗影箭 | St_C_DarkBolt | |||
| 04 | 暗影之矛 | St_C_DarkSpear | |||
| 05 | 冰川践踏 | St_C_GlacialStomp | |||
| 06 | St_C_Hemorrhage | ||||
| 07 | 冰盾 | St_C_IceBlock | |||
| 08 | St_C_IceBolt | ||||
| 09 | 冰爪 | St_C_IceClaw | |||
| 10 | St_C_Pew | ||||
| 11 | 压力释放 | St_C_PressurePoint | |||
| 12 | 炼狱 | St_C_Purgatory | |||
| 13 | St_C_Sneeze | ||||
| 14 | 星陨 | St_C_Starfall | |||
| 15 | St_C_SwiftSlash | ||||
| 16 | 旋转旋风 | St_C_Whirlwind |
稀有记忆丨Rare Memory
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 | 英雄技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | St_R_BaptismOfSun | ||||
| 84 | 黑色弩炮 | St_R_BlackArbalest | |||
| 85 | 大灾变 | St_R_Cataclysm | 1 | ||
| 86 | 撕咬 | St_R_Chomp | |||
| 87 | 危险理论 | St_R_DangerousTheory | 1 | ||
| 88 | St_R_Fireball | ||||
| 89 | 炽焰鞭 | St_R_FlamingWhip | |||
| 90 | 冻伤 | St_R_Frostbite | |||
| 91 | 冰川之锤 | St_R_GlacialHammer | |||
| 92 | 霜冻巨剑 | St_R_GreatFrostSword | |||
| 93 | 点燃 | St_R_Ignite | |||
| 94 | St_R_Immolation | ||||
| 95 | St_R_Inspire | ||||
| 96 | St_R_LightningDance | ||||
| 97 | St_R_NaturesCommand | ||||
| 98 | St_R_OrbOfLight | ||||
| 99 | 招架 | St_R_Parry | 1 | ||
| 100 | St_R_PhantomBlade | ||||
| 101 | 烈焰之柱 | St_R_PillarOfFlame | |||
| 102 | 精准射击 | St_R_PrecisionShot | 1 | ||
| 103 | 快速扳机 | St_R_QuickTrigger | 1 | ||
| 104 | 反冲之盾 | St_R_RepulsiveShield | |||
| 105 | 埃尔的圣域1 | St_R_SanctuaryOfEl | |||
| 106 | 散射 | St_R_Scattershot | |||
| 107 | St_R_SerpentineBlessing | ||||
| 108 | 影步 | St_R_ShadowWalk | |||
| 109 | 雷击 | St_R_Smite | |||
| 110 | 静电释放 | St_R_StaticDischarge | |||
| 111 | 平静 | St_R_Tranquility | 1 | ||
| 112 | 坚不可摧的意志 | St_R_UnbreakableDetermination | 1 | ||
| 113 | St_R_WrathOfEl | 1 |
英雄记忆丨Epic Memory
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 | 英雄技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 反重力 | St_E_AntiGravity | |||
| 34 | 闪现 | St_E_Blink | |||
| 35 | 连锁闪电 | St_E_ChainLightning | |||
| 36 | 恶意之爪 | St_E_ClutchesOfMalice | |||
| 37 | 火焰喷射 | St_E_FlameJet | |||
| 38 | 倒带 | St_E_GrandFinale | |||
| 39 | St_E_Harvest | ||||
| 40 | St_E_MysticDagger | ||||
| 41 | St_E_Rewind | ||||
| 42 | 炽热冲锋 | St_E_SearingCharge | |||
| 43 | St_E_StygianRush | ||||
| 44 | 暗影之刃 | St_E_UmbralEdge | |||
| 45 | 冬季跳跃 | St_E_WinterDive |
传说记忆丨Legendary Memory
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | St_L_CoinExplosion | |||
| 47 | 她的世界 | St_L_HerWorld | ||
| 48 | 癫狂 | St_L_Hysteria | ||
| 49 | 精神腐蚀 | St_L_MentalCorruption | ||
| 50 | 箭雨 | St_L_Multishot | ||
| 51 | 遗忘之吼 | St_L_ShoutOfOblivion | ||
| 52 | 世界破坏者 | St_L_WorldCracker |
旅行者记忆丨Traveler Memory
丨身份记忆丨Identity Memory
丨闪避记忆丨Evasion Memory
St_M_
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 | 英雄技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 重甲打击 | St_M_Charge | 1 | ||
| 54 | St_M_DreamyWaltz | ||||
| 55 | St_M_Endure | ||||
| 56 | 迅捷步伐 | St_M_FastFeet | 1 | ||
| 57 | 羽毛飞舞 | St_M_FeatheryDash | 1 | ||
| 58 | 闪烁 | St_M_Flicker | 1 | ||
| 59 | 灵巧闪避 | St_M_NimbleDodge | 1 | ||
| 60 | St_M_Sprint |
St_Nor_
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 | 英雄技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | St_Nor_CosmicBlast | ||||
| 62 | St_Nor_MyOwnLittleNebula | ||||
| 63 | St_Nor_ReptilianThirdEye | ||||
| 64 | St_Nor_WindowToTheSoul |
St_QR_
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 | 英雄技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | St_QR_DistortedMind | ||||
| 66 | St_QR_InfernalTales | ||||
| 67 | St_QR_Innocence | ||||
| 68 | St_QR_TwistedTales | ||||
| 69 | St_QR_ValiantHeart |
St_Q_
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 | 英雄技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 残酷太阳 | St_Q_CruelSun | 1 | ||
| 71 | 纪律 | St_Q_Discipline | 1 | ||
| 72 | 以太的影响 | St_Q_EtherealInfluence | 1 | ||
| 73 | 闪击 | St_Q_Fleche | 1 | ||
| 74 | 金色爆发 | St_Q_GoldenBurst | 1 | ||
| 75 | 手炮 | St_Q_HandCannon | 1 | ||
| 76 | 燃烧弹装填 | St_Q_IncendiaryRounds | 1 | ||
| 77 | 突刺冲锋 | St_Q_Lunge | 1 | ||
| 78 | St_Q_MoonlightPact | ||||
| 79 | St_Q_Riposte | ||||
| 80 | 超新星 | St_Q_SuperNova | 1 | ||
| 81 | St_Q_Suppression_Old | ||||
| 82 | St_Q_SylvanCall |
St_D_
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 | 英雄技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 阿斯特丽德的杰作 | St_D_AstridsMasterpiece | 1 | ||
| 18 | St_D_CircleOfLife | ||||
| 19 | 汇聚之星 | St_D_ConvergencePoint | 1 | ||
| 20 | St_D_DanceOfValor | ||||
| 21 | St_D_DisintegratingClaw | ||||
| 22 | 双击 | St_D_DoubleTap | 1 | ||
| 23 | 异种物质 | St_D_ExoticMatter | 1 | ||
| 24 | 艾尔的仁慈 | St_D_MercyOfEl | 1 | ||
| 25 | St_D_MomentumOfCombat | ||||
| 26 | St_D_PrismaticEyes | ||||
| 27 | 决意 | St_D_Resolve | 1 | ||
| 28 | St_D_RoaringFist | ||||
| 29 | 火蜥蜴粉末 | St_D_SalamanderPowder | 1 | ||
| 30 | St_D_ThirstOfVengence | ||||
| 31 | St_D_TrueDuelist | ||||
| 32 | St_D_WildEnergy |