精华对照表
INFO
作者:雒邪
普通精华丨Common Essence
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 木炭 | Essence of Charcoal | Gem_C_Charcoal | |
| 02 | 自信 | Essence of Confidence | Gem_C_Confidence | |
| 03 | 效率 | Essence of Efficiency | Gem_C_Efficiency | |
| 04 | 引导 | Essence of Guidance | Gem_C_Guidance | |
| 05 | 致命 | Essence of Lethality | Gem_C_Lethality | |
| 06 | Gem_C_Nap | |||
| 07 | 水银 | Essence of Quicksilver | Gem_C_Quicksilver | |
| 08 | 再生 | Essence of Regeneration | Gem_C_Regeneration | |
| 09 | 破碎 | Essence of Sharpness | Gem_C_Sharp | |
| 10 | 锐利 | Essence of Shatter | Gem_C_Shatter | |
| 11 | 硫磺 | Essence of Sulfur | Gem_C_Sulfur | |
| 12 | 滑石 | Essence of Talc | Gem_C_Talc | |
| 13 | Gem_C_Vengeance | |||
| 14 | 虚空 | Essence of the Void | Gem_C_Void | |
| 15 | 风 | Essence of Wind | Gem_C_Wind |
稀有精华丨Rare Essence
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 复仇 | Essence of Vengeance | Gem_R_Accuracy | |
| 44 | Gem_R_Adventure | |||
| 45 | 利刃 | Essence of Blade | Gem_R_Blade | |
| 46 | 荒凉 | Essence of Bleakness | Gem_R_Bleak | |
| 47 | Gem_R_Blood | |||
| 48 | 天体 | Essence of the Celestial | Gem_R_Celestial | |
| 49 | 蔑视 | Essence of Contempt | Gem_R_Contempt | |
| 50 | 黄昏 | Essence of Dusk | Gem_R_Dusk | |
| 51 | 流动 | Essence of Flow | Gem_R_Flow | |
| 52 | 霜冻 | Essence of Frost | Gem_R_Frost | |
| 53 | 冰封 | Essence of Glaciation | Gem_R_Glaciate | |
| 54 | 贪食 | Essence of Voracity | Gem_R_Insatiable | |
| 55 | 势头 | Essence of Momentum | Gem_R_Momentum | |
| 56 | 夜空 | Essence of Night Sky | Gem_R_NightSky | |
| 57 | Gem_R_Rejuvenation | |||
| 58 | 刚毅 | Essence of Rigidity | Gem_R_Rigidity | |
| 59 | 灼烧 | Essence of Scorch | Gem_R_Scorched | |
| 60 | 漩涡 | Essence of Spiral | Gem_R_Spiral | |
| 61 | 财富 | Essence of Wealth | Gem_R_Wealth | |
| 62 | 创伤 | Essence of Wound | Gem_R_Wound |
英雄精华丨Epic Essence
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Gem_E_Aftershock | |||
| 17 | 宽恕 | Essence of Clemency | Gem_E_Clemency | |
| 18 | 绝境 | Essence of Direness | Gem_E_Direness | |
| 19 | 热病 | Essence of Fever | Gem_E_Fever | |
| 20 | 灵活 | Essence of Flexibility | Gem_E_Flexibility | |
| 21 | 洞察 | Essence of Insight | Gem_E_Insight | |
| 22 | 金属 | Essence of Metal | Gem_E_Metal | |
| 23 | 巨人 | Essence of the Glant | Gem_E_Might | |
| 24 | 终极 | Essence of Finally | Gem_E_Omega | |
| 25 | 过载 | Essence of Overload | Gem_E_Overload | |
| 26 | 苦痛 | Essence of Pain | Gem_E_Pain | |
| 27 | 掠食 | Essence of Predation | Gem_E_Predation | |
| 28 | 保护 | Essence of Protection | Gem_E_Protection | |
| 29 | 雷霆 | Essence of Thunder | Gem_E_Thunder | |
| 30 | 暮光 | Essence of Twilight | Gem_E_Twilight | |
| 31 | 高洁 | Essence of Virtue | Gem_E_Virtuousness |
传说精华丨Legendary Essence
| 图标 | 序号 | 中文 | 英文 | 类名 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 神圣信仰 | Divine Faith | Gem_L_DivineFaith | |
| 33 | 火焰尾巴 | Embertail | Gem_L_Embertail | |
| 34 | 冰川之核 | Glacial Core | Gem_L_GlacialCore | |
| 35 | Gem_L_HeartOfGold | |||
| 36 | Gem_L_Infinity | |||
| 37 | 偏执精华 | Essence of Paranoia | Gem_L_Paranoia | |
| 38 | 完美 | Perfection | Gem_L_Perfect | |
| 39 | 纯白 | Pure White | Gem_L_PureWhite | |
| 40 | 太阳之眼 | Eye of the Sun | Gem_L_SolarEye | |
| 41 | Gem_L_SoulPrison | |||
| 42 | Gem_L_SuppressedArcanum |